Krypto-Assets und digitale Vermögenswerte, Technologie
| Französisch | Englisch | Deutsch | Definition |
|---|---|---|---|
| Chaîne de blocs | blockchain | Blockchain | in verketteten Blöcken organisiertes verteiltes Register |
| Contrat intelligent | smart contract | Smart Contract | Programm, das Vertragsbestimmungen automatisch ausführt |
| Cryptoactifs et Digital Assets | crypto-assets and digital assets | Kryptowerte | auf verteilten Registern beruhende Vermögenswerte |
| Droit-valeur inscrit | ledger-based security | Registerwertrecht | in einem verteilten elektronischen Register bestehendes Recht |
| Garde | custody | Verwahrung | Aufbewahrung von Vermögenswerten für Rechnung von Kunden |
| Identité électronique | electronic identity | elektronische Identität | staatliche digitale Identität, 2025 in einer Volksabstimmung angenommen |
| Intelligence artificielle | artificial intelligence | künstliche Intelligenz | automatisierte Systeme zur Analyse und Generierung |
| Jeton | token | Token | auf einem Register erfasste Wert- oder Rechtseinheit |
| Jeton de dépôt | deposit token | Einlagen-Token | Abbildung einer Bankeinlage auf einem Register |
| Paiement instantané | instant payment | Instant Payment | jederzeit innert Sekunden ausgeführte Überweisung |
| Résilience opérationnelle | operational resilience | operationelle Resilienz | Fähigkeit, kritische Funktionen aufrechtzuerhalten |
| Stablecoin | stablecoin | Stablecoin | durch eine amtliche Währung gedeckter Token |
| Système de négociation TRD | DLT trading facility | DLT-Handelssystem | bewilligte Infrastruktur für tokenisierte Effekten |
| Tokenisation | tokenisation | Tokenisierung | Abbildung eines Vermögenswerts in Form eines Tokens |
Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.